料金表
宿泊施設利用料金及び食事料
区分 | 宿泊料 | その他 | 宿泊利用者食事料 | 野外炊事場材料費 |
---|---|---|---|---|
小学生 | 800円 | 冷暖房料:1人1泊200円 暖房…11月~3月 冷房…7月~8月 他の期間については ご希望があれば対応いたします。 |
朝食:510円 昼食:760円 夕食:1,080円 基本メニューの料金です。 | カレー 1人用:750円 焼きそば 6人用:4,500円 10人用:7,500円 バーベキュー 詳しくはお問い合わせください。 |
中学生 | 1,030円 | |||
高校生 | 1,390円 | |||
一般 | 2,660円 |
区分 | 宿泊料 |
---|---|
小学生 | 800円 |
中学生 | 1,030円 |
高校生 | 1,390円 |
一般 | 2,660円 |
その他 |
---|
冷暖房料:1人1泊200円 暖房…11月~3月 冷房…7月~8月 他の期間については ご希望があれば対応いたします。 |
宿泊利用者食事料 |
---|
朝食:510円 昼食:760円 夕食:1,080円 基本メニューの料金です。 |
野外炊事場材料費 |
---|
カレー 1人用:750円 焼きそば 6人用:4,500円 10人用:7,500円 バーベキュー 詳しくはお問い合わせください。 |
研修施設利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | 冷暖房 1時間につき |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | |||
講堂 | 全面 | 2,660円 | 5,340円 | 3,360円 | 6,730円 | 3,360円 | 6,730円 | 8,480円 | 16,970円 | 1,020円 |
2/3 | 1,862円 | 3,738円 | 2,352円 | 4,711円 | 2,352円 | 4,711円 | 5,936円 | 11,879円 | ||
1/3 | 1,064円 | 2,136円 | 1,344円 | 2,692円 | 1,344円 | 2,692円 | 3,392円 | 6,788円 | ||
第1・2研修室 | 1,030円 | 2,080円 | 1,390円 | 2,780円 | 1,390円 | 2,780円 | 3,480円 | 6,970円 | 510円 | |
第3・4研修室 | 690円 | 1,390円 | 920円 | 1,850円 | 920円 | 1,850円 | 2,320円 | 4,650円 | 300円 |
午前の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 2,660円 | 5,340円 |
2/3 | 1,862円 | 3,738円 | |
1/3 | 1,064円 | 2,136円 | |
第1・2研修室 | 1,030円 | 2,080円 | |
第3・4研修室 | 690円 | 1,390円 |
午後の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 3,360円 | 6,730円 |
2/3 | 2,352円 | 4,711円 | |
1/3 | 1,344円 | 2,692円 | |
第1・2研修室 | 1,390円 | 2,780円 | |
第3・4研修室 | 920円 | 1,850円 |
夜の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 3,360円 | 6,730円 |
2/3 | 2,352円 | 4,711円 | |
1/3 | 1,344円 | 2,692円 | |
第1・2研修室 | 1,390円 | 2,780円 | |
第3・4研修室 | 920円 | 1,850円 |
全日 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 8,480円 | 16,970円 |
2/3 | 5,936円 | 11,879円 | |
1/3 | 3,392円 | 6,788円 | |
第1・2研修室 | 3,480円 | 6,970円 | |
第3・4研修室 | 2,320円 | 4,650円 |
区分 | 冷暖房1時間につき | ||
---|---|---|---|
講堂 | 全面 | 1,020円 | |
2/3 | |||
1/3 | |||
第1・2研修室 | 510円 | ||
第3・4研修室 | 300円 |
附属施設利用料金(1人1回についての料金)
施設 | 区分 | 小・中・高 | 一般 |
---|---|---|---|
フィールドアスレチックコース | 個人 | 220円 | 390円 |
団体 | 180円 | 310円 | |
ボルダリング場 | 個人 | 220円 | 390円 |
団体 | 180円 | 310円 | |
トレーニング場 | 個人 | 170円 | 280円 |
団体 | 130円 | 220円 | |
野外炊事施設 | 個人 | 280円 | 500円 |
団体 | 220円 | 410円 |
附属設備利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | |
カッター1人1回 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | ー | ー | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 695円 | 1,390円 | 695円 | 1,390円 | 695円 | 1,390円 | 1,740円 | 3,480円 |
複写機 | 実費相当額 |
午前の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | 110円 | 220円 |
VTP(テレビ付)1台 | 695円 | 1,390円 | 複写機 | 実費相当額 |
午後の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | 110円 | 220円 |
VTP(テレビ付)1台 | 695円 | 1,390円 |
複写機 | 実費相当額 |
夜の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 695円 | 1,390円 |
複写機 | 実費相当額 |
全日 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 1,740円 | 3,480円 |
複写機 | 実費相当額 |
宮津市B&G海洋センター体育館利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | 冷暖房 1時間につき |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | ||
1,010円 | 2,030円 | 1,520円 | 3,050円 | 1,520円 | 3,050円 | 3,660円 | 7,330円 | 1,010円 |
午前の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,010円 | 2,030円 |
午後の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,520円 | 3,050円 |
夜の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,520円 | 3,050円 |
全日 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
3,660円 | 7,330円 | |
区分 | 冷暖房1時間につき | |
1,010円 |
宮津市B&G海洋センター舟艇利用料金
区分 | 艇数 | 小・中・高 | 一般 |
---|---|---|---|
シングルカヌー | 12艇 | 100円 | 200円 |
ペアカヌー | 2艇 | 200円 | 400円 |
ローボート | 8艇 | 300円 | 600円 |
OPヨット | 10艇 | 200円 | 400円 |
12Fヨット | 3艇 | 400円 | 800円 |
※舟艇利用料金は1艇1時間の利用料金とします。
※舟艇利用時間は、午前(9:00~12:00)、午後(13:30~17:00)とします。
※艇庫の利用時間については、利用艇の準備から・洗艇及び格納時間も含まれます。
■備考
- 個人利用料は1人あたりとします。
- 団体利用料は20人以上とします。
- 時間区分については、下記のとおりとします。
[午前の部]9:00~12:00 [午後の部]13:00~17:00 [夜間の部]18:00~21:00 [全日]9:00~21:00[午前の部]9:00~12:00
[午後の部]13:00~17:00
[夜間の部]18:00~21:00
[全日]9:00~21:00 - 消費税については、利用料に含まれています。
- その他、減免制度及び不明な点についてはおたずねください。
- プロジェクター1台貸出可能です。
令和7年4月1日改正