料金表
宿泊施設利用料金及び食事料
区分 | 宿泊料 | その他 | 宿泊利用者食事料 | 野外炊事場材料費 |
---|---|---|---|---|
小学生 | 710円 | 冷暖房料:1人1泊200円 暖房…11月~3月 冷房…7月~8月 |
朝食:510円 昼食:760円 夕食:1,080円 基本メニューの料金です。 | カレー 1人用:600円 焼きそば 6人用:3,600円 10人用:6,000円 バーベキュー 詳しくはお問い合わせください。 |
中学生 | 910円 | |||
高校生 | 1,220円 | |||
一般 | 2,340円 |
区分 | 宿泊料 |
---|---|
小学生 | 710円 |
中学生 | 910円 |
高校生 | 1,220円 |
一般 | 2,340円 |
その他 |
---|
冷暖房料:1人1泊200円 暖房…11月~3月 冷房…7月~8月 |
宿泊利用者食事料 |
---|
朝食:510円 昼食:760円 夕食:1,080円 基本メニューの料金です。 令和6年4月1日より食事料金の改訂を予定しております。 詳しくは、TOPページお知らせ欄をご確認ください。 |
野外炊事場材料費 |
---|
カレー 1人用:600円 焼きそば 6人用:3,600円 10人用:6,000円 バーベキュー 詳しくはお問い合わせください。 |
研修施設利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | 冷暖房 1時間につき |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | |||
講堂 | 全面 | 2,340円 | 4,690円 | 2,950円 | 5,910円 | 2,950円 | 5,910円 | 7,440円 | 14,890円 | 1,020円 |
2/3 | 1,638円 | 3,283円 | 2,065円 | 4,137円 | 2,065円 | 4,137円 | 5,208円 | 10,423円 | ||
1/3 | 936円 | 1,876円 | 1,180円 | 2,364円 | 1,180円 | 2,364円 | 2,976円 | 5,956円 | ||
第1・2研修室 | 910円 | 1,830円 | 1,220円 | 2,440円 | 1,220円 | 2,440円 | 3,060円 | 6,120円 | 510円 | |
第3・4研修室 | 610円 | 1,220円 | 810円 | 1,630円 | 810円 | 1,630円 | 2,040円 | 4,080円 | 300円 |
午前の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 2,340円 | 4,690円 |
2/3 | 1,638円 | 3,283円 | |
1/3 | 936円 | 1,876円 | |
第1・2研修室 | 910円 | 1,830円 | |
第3・4研修室 | 610円 | 1,220円 |
午後の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 2,950円 | 5,910円 |
2/3 | 2,065円 | 4,137円 | |
1/3 | 1,180円 | 2,364円 | |
第1・2研修室 | 1,220円 | 2,440円 | |
第3・4研修室 | 810円 | 1,630円 |
夜の部 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 2,950円 | 5,910円 |
2/3 | 2,065円 | 4,137円 | |
1/3 | 1,180円 | 2,364円 | |
第1・2研修室 | 1,220円 | 2,440円 | |
第3・4研修室 | 810円 | 1,630円 |
全日 | |||
---|---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 | |
講堂 | 全面 | 7,440円 | 14,890円 |
2/3 | 5,208円 | 10,423円 | |
1/3 | 2,976円 | 5,956円 | |
第1・2研修室 | 3,060円 | 6,120円 | |
第3・4研修室 | 2,040円 | 4,080円 |
区分 | 冷暖房1時間につき | ||
---|---|---|---|
講堂 | 全面 | 1,020円 | |
2/3 | |||
1/3 | |||
第1・2研修室 | 510円 | ||
第3・4研修室 | 300円 |
附属施設利用料金(1人1回についての料金)
施設 | 区分 | 小・中・高 | 一般 |
---|---|---|---|
フィールドアスレチックコース | 個人 | 200円 | 350円 |
団体 | 160円 | 280円 | |
ボルダリング場 | 個人 | 200円 | 350円 |
団体 | 160円 | 280円 | |
トレーニング場 | 個人 | 150円 | 250円 |
団体 | 120円 | 200円 | |
野外炊事施設 | 個人 | 250円 | 440円 |
団体 | 200円 | 360円 |
附属設備利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | 小・中・高 | 一般 | |
カッター1人1回 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | ー | ー | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 610円 | 1,220円 | 610円 | 1,220円 | 610円 | 1,220円 | 1,530円 | 3,060円 |
複写機 | 実費相当額 |
プロジェクター | 610円 | 1,220円 | 610円 | 1,220円 | 610円 | 1,220円 | 1,530円 | 3,060円 |
---|
午前の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | 100円 | 200円 |
VTP(テレビ付)1台 | 610円 | 1,220円 |
複写機 | 実費相当額 | |
プロジェクター | 610円 | 1,220円 |
午後の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | 100円 | 200円 |
VTP(テレビ付)1台 | 610円 | 1,220円 |
複写機 | 実費相当額 | |
プロジェクター | 610円 | 1,220円 |
夜の部 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 610円 | 1,220円 |
複写機 | 実費相当額 | |
プロジェクター | 610円 | 1,220円 |
全日 | ||
---|---|---|
区分 | 小・中・高 | 一般 |
カッター1人1回 | ー | ー |
VTP(テレビ付)1台 | 1,530円 | 3,060円 |
複写機 | 実費相当額 | |
プロジェクター | 1530円 | 3060円 |
宮津市B&G海洋センター体育館利用料金
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | 冷暖房 1時間につき |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | ||
1,010円 | 2,030円 | 1,520円 | 3,050円 | 1,520円 | 3,050円 | 3,660円 | 7,330円 | 1,010円 |
午前の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,010円 | 2,030円 |
午後の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,520円 | 3,050円 |
夜の部 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
1,520円 | 3,050円 |
全日 | ||
---|---|---|
区分 | 高校生以下 | 一般 |
3,660円 | 7,330円 | |
区分 | 冷暖房1時間につき | |
1,010円 |
宮津市B&G海洋センター舟艇利用料金
区分 | 艇数 | 小・中・高 | 一般 |
---|---|---|---|
シングルカヌー | 12艇 | 100円 | 200円 |
ペアカヌー | 2艇 | 200円 | 400円 |
ローボート | 8艇 | 300円 | 600円 |
OPヨット | 10艇 | 200円 | 400円 |
12Fヨット | 3艇 | 400円 | 800円 |
※舟艇利用料金は1艇1時間の利用料金とします。
※舟艇利用時間は、午前(9:00~12:00)、午後(13:30~17:00)とします。
※艇庫の利用時間については、利用艇の準備から・洗艇及び格納時間も含まれます。
■備考
- 個人利用料は1人あたりとします。
- 団体利用料は20人以上とします。
- 時間区分については、下記のとおりとします。
[午前の部]9:00~12:00 [午後の部]13:00~17:00 [夜間の部]18:00~21:00 [全日]9:00~21:00[午前の部]9:00~12:00
[午後の部]13:00~17:00
[夜間の部]18:00~21:00
[全日]9:00~21:00 - 消費税については、利用料に含まれています。
- その他、減免制度及び不明な点についてはおたずねください。
令和6年4月1日改正